* указана ориентировочная стоимость услуг. Не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от особенностей объекта, степени зараженности, наличия препаратов и прочих факторов. Точную стоимость уточняйте у операторов по телефону.
Вид авто | Количество, шт. | Профилактическая обработка | Усиленная обработка |
---|---|---|---|
Легковые | 1-2 | 2300 руб. | 2400 руб. |
Легковые | 3-5 | 1200 руб. | 1600 руб. |
Легковые | 6-10 | 800 руб. | 1300 руб. |
Легковые | от 10 | 700 руб. | 1100 руб. |
Грузовые | 1-2 | 2600 руб. | 3900 руб. |
Грузовые | 3-5 | 2000 руб. | 2600 руб. |
Грузовые | 6-10 | 1600 руб. | 2200 руб. |
Грузовые | от 10 | договорная | договорная |
Работы по дезинсекции производятся: